
Nosprogrammes
Nosprogrammes
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6ème
| France | ![]() | |
|---|---|---|
| Nombres entiers | Nombres jusqu’à 100 (écriture, dénombrement, ordonnancement). Système décimal (unité, dizaine). Moitié et Double. | Nombres jusqu’à 100 (écriture, dénombrement, ordonnancement). Système décimal (unité, dizaine, centaine). Famille de nombre. Tout et Parties. Moitié et Double. |
| Opérations | Addition & Soustraction. Introduction aux Multiplications. | Addition & Soustraction. Commutativité. Introduction aux Multiplications et Divisions. |
| Calcul mental | Addition et soustraction. | Addition et soustraction (Calcul en chaîne). Décomposition additive & Mariage des nombres. Table de multiplication jusqu’à 5. |
| Algèbre | Compréhension & complétion de suites (symboles, formes, lettres). | Suites additives, soustractives et multiplicatives. Equations simples. Introduction de variables lettrées. |
| Géométrie | Reconaissance, tracé & propriétés de figures planes et solides. | Reconaissance, tracé & propriétés de figures plances et solides. Segment, droite & demi-droite. |
Nosprogrammes
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6ème
| France | ![]() | |
|---|---|---|
| Nombres entiers | Nombres jusqu’à 100 (écriture, dénombrement, ordonnancement). Système décimal (unité, dizaine). Moitié et Double. | Nombres jusqu’à 100 (écriture, dénombrement, ordonnancement). Système décimal (unité, dizaine, centaine). Famille de nombre. Tout et Parties. Moitié et Double. |
| Opérations | Addition & Soustraction. Introduction aux Multiplications. | Addition & Soustraction. Commutativité. Introduction aux Multiplications et Divisions. |
| Calcul mental | Addition et soustraction. | Addition et soustraction (Calcul en chaîne). Décomposition additive & Mariage des nombres. Table de multiplication jusqu’à 5. |
| Algèbre | Compréhension & complétion de suites (symboles, formes, lettres). | Suites additives, soustractives et multiplicatives. Equations simples. Introduction de variables lettrées. |
| Géométrie | Reconaissance, tracé & propriétés de figures planes et solides. | Reconaissance, tracé & propriétés de figures plances et solides. Segment, droite & demi-droite. |
